الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية

الرصيد الوثائقي للمكتبات الجامعية للمركز الجامعي
تملك المكتببات الجامعية للمركز الجامعي رصيد وثائقي إلى غاية الموسم الجامعي 2023/2022 مقدر ب :
التخصص | عدد العناوين | عدد النسخ | ||||
حقوق و علوم سياسية | 1633 | 6249 | ||||
أدب عربي | 2076 | 7483 | ||||
لغة و الأدب فرنسي | 784 | 2760 | ||||
لغة و الأدب إنجليزي | 478 | 2075 | ||||
العلوم الإنسانية | 1060 | 2408 | ||||
العلوم الإقتصادية | 143 | 278 | ||||
التكنولوجيا | 1742 | 544 | ||||
الكيمياء | 151 | 748 | ||||
الرياضيات | 459 | 1605 | ||||
الإعلام الآلي | 494 | 1598 | ||||
دوريات العلوم و التكنولوجيا | 103 | 258 | ||||
الدوريات -ملتقيات-سلاسل | 516 | 916 | ||||
متفرقات :مصادر إلكترونية -مراجع أخرى | 76 | 104 |
عدد العناوين حسب التخصص